新規募集コース一覧
会員募集コース(消費税込み・手数料0円)
-ご相談・視察プレーは弊社まで-
大阪府
泉佐野カントリークラブ | ![]() |
|
所在地 | 大阪府泉佐野市日根野53201 TEL 0724-59-7221 | |
募集金額 | 個人・法人正会員376,200円 | |
アクセス | 阪和自動車道 上之郷IC下車 約5分 | |
堺カントリークラブ | ![]() |
|
所在地 | 大阪府堺市南区豊田2989-16 TEL 072-291-0401 | |
募集金額 | 個人・法人正会員376,200円 | |
アクセス | 阪和自動車道 堺IC下車 約10分 | |
きさいちカントリークラブ | ![]() |
|
所在地 | 大阪府交野市私市3008-1 TEL 072-891-5551 | |
募集金額 | 個人・法人正会員376,200円 | |
アクセス | 第二阪奈道路 壱分IC下車 約20分 | |
関西空港ゴルフ倶楽部 | ![]() |
|
所在地 | 大阪府和泉市若樫町882-5 TEL 0725-54-2022 | |
募集金額 | 個人・法人正会員1,430,000円 個人・法人平日会員(土曜日可) 1,100,000円 | |
アクセス | 阪和自動車道 岸和田和泉IC下車 約10分 | |
岸和田カントリー倶楽部 | ![]() |
|
所在地 | 大阪府岸和田市大沢町2489-5 TEL 0724-79-1551 | |
募集金額 | 個人・法人正会員275,000円 ご家族192,500円 複数220,000円 | |
アクセス | 阪和自動車道 岸和田和泉IC下車 約10分 | |
枚方国際ゴルフ倶楽部 | ![]() |
|
所在地 | 大阪府枚方市津田4546 TEL 072-858-8311 | |
募集金額 | 個人・法人正会員352,000円 家族同時330,000円 複数3名330,000円 | |
アクセス | 第二京阪道路 枚方学研IC下車 約5分 | |
みさきカントリークラブ | ![]() |
|
所在地 | 大阪府泉南郡岬町深日3247 TEL 0724-92-2381 | |
募集金額 | 個人・法人正会員297,000円 | |
アクセス | 阪和自動車道 泉南IC下車 約20分 |
兵庫県
愛宕原ゴルフ倶楽部 | ![]() |
|
所在地 | 兵庫県宝塚市切畑字長尾山5-3 TEL 072-759-3444 | |
募集金額 | 個人・法人正会員770,000円 | |
アクセス | 阪神高速道路 川西小花IC下車 約5分 | |
小野東洋ゴルフクラブ | ![]() |
|
所在地 | 兵庫県小野市日吉町570-1 TEL 0794-62-6881 | |
募集金額 | 個人・法人正会員3,980,000円(入会金1,980,000円 預託金2,000,000円) | |
アクセス | 山陽自動車道 三木小野IC下車 約10分 | |
神戸パインウッズゴルフクラブ | ![]() |
|
所在地 | 兵庫県神戸市北区長尾町上津4618 TEL 078-986-5151 | |
募集金額 | 個人・法人正会員1,430,000円 | |
アクセス | 中国自動車道 神戸三田IC下車 約3分 | |
神戸グランドヒルゴルフクラブ | ![]() |
|
所在地 | 兵庫県西宮市山口町下山口字高丸1645-1 TEL 078-907-3330 | |
募集金額 | 個人・法人正会員275,000円 複数220,000円 | |
アクセス | 中国自動車道 西宮北IC下車 約10分 | |
東条ゴルフ倶楽部 | ![]() |
|
所在地 | 兵庫県加東市新定1188-4 TEL 095-46-1155 | |
募集金額 | 個人・法人正会員1,400,000円(入会金1,100,000円 預託金300,000円) | |
アクセス | 中国自動車道 ひょうご東条IC下車 約5分 | |
東条パインバレーゴルフクラブ | ![]() |
|
所在地 | 兵庫県加東市新定275-144 TEL 0795-46-0111 | |
募集金額 | 正会員660,000円 週日会員440,000円 平日会員275,000円 | |
アクセス | 中国自動車道 ひょうご東条IC下車 約7分 | |
神有カントリー倶楽部 | ![]() |
|
所在地 | 兵庫県神戸市北区八多町吉尾991-1 TEL 078-981-5333 | |
募集金額 | 個人・法人正会員253,000円 家族・複数2名198,000円 | |
アクセス | 中国自動車道 西宮北IC下車 約5分 | |
三田レークサイドカントリークラブ |
![]() |
|
所在地 | 兵庫県三田市大川瀬1461 TEL 079-568-1391 | |
募集金額 | 個人.法人正会員418,000円 女性及び複数入会363,000円 | |
アクセス | 中国自動車道 吉川IC下車 約10分 | |
小野グランドカントリークラブ | ![]() |
|
所在地 | 兵庫県小野市中谷町1413 TEL 0794-67-1500 | |
募集金額 | 個人・法人正会員550,000円 有期会員(7年) | |
アクセス | 中国自動車道 吉川IC下車 約10分 | |
吉川カントリー倶楽部 | ![]() |
|
所在地 | 兵庫県三木市吉川町米田字平間701-3 TEL 0794-72-1150 | |
募集金額 | 個人・法人正会員1,650,000円(加入登録金) | |
アクセス | 中国自動車道 吉川IC下車 約5分 | |
ライオンズカントリー倶楽部 | ![]() |
|
所在地 | 兵庫県三木市吉川町新田682-1 TEL 0794-72-1717 | |
募集金額 | 個人・法人正会員715,000円 家族550,000円 PGM追加550,000円 | |
アクセス | 舞鶴若狭自動車道 三田西IC下車 約5分 | |
六甲国際ゴルフ倶楽部 | ![]() |
|
所在地 | 兵庫県神戸市北区山田町西下押部道15 TEL 078-581-2331 | |
募集金額 | 個人・法人正会員4,920,000円(入会金1,320,000円 預託金3,600,000円) | |
アクセス | 阪神高速道路北神戸線 箕谷IC下車 約10分 |
京都府
かさぎゴルフ倶楽部 | ![]() |
|
所在地 | 京都府相楽郡笠置町笠置東山33 TEL 0743-95-5500 | |
募集金額 | 個人・法人正会員495,000円(入会金) 複数割引440,000円2名同時 | |
アクセス | 第二阪奈道路 宝来ランブ 名阪国道 針IC下車 | |
関西カントリークラブ | ![]() |
|
所在地 | 京都府亀岡市西別院町柚原東深谷9 TEL 0771-27-2131 | |
募集金額 | 個人・法人正会員4,880,000円(入会金880,000円 預託金4,000,000円) | |
アクセス | 京都縦貫自動車道 亀岡IC下車 約10分 | |
グランベール京都ゴルフ倶楽部 | ![]() |
|
所在地 | 京都府船井郡京丹波町実勢上ノ谷4-1 TEL 0771-82-2266 | |
募集金額 | 個人・法人正会員660,000円 | |
アクセス | 京都縦貫自動車道 丹波IC下車 約8分 |
奈良県
木津川カントリー倶楽部 | ![]() |
|
所在地 | 奈良県奈良市下狭川町1824 TEL 0742-95-0031 | |
募集金額 | 個人・法人正会員330,000円(入会金) 家族・複数264,000円 | |
アクセス | 第二阪奈道路 宝来ランブ下車 | |
奈良の杜ゴルフクラブ | ![]() |
|
所在地 | 奈良県奈良市忍辱山町1735 TEL 0742-93-0511 | |
募集金額 | 個人・法人正会員990,000円(入会金) | |
アクセス | 第二阪奈道路 宝来ランブ下車 | |
奈良万葉カンツリー倶楽部 | ![]() |
|
所在地 | 奈良県奈良市八島町470 TEL 0742-61-8531 | |
募集金額 | 個人・法人正会員770,000円(入会金) | |
アクセス | 西名阪自動車道 天理IC下車 約10分 | |
法隆寺カントリー倶楽部 | ![]() |
|
所在地 | 奈良県生駒郡斑鳩町三井1052 TEL 0745-75-2551 | |
募集金額 | 個人・法人正会員242,000円 40歳以下.家族198,000円 複数220,000円 | |
アクセス | 西名阪自動車道 法隆寺IC下車 約15分 | |
プレカントリークラブ | ![]() |
|
所在地 | 奈良県五条市木ノ原町963 TEL 0747-22-8181 | |
募集金額 | 個人・法人正会員2,550,000円(入会金550,000円 預託金2,000,000円) | |
アクセス | 南阪奈道路 葛城IC下車 | |
万寿ゴルフクラブ | ![]() |
|
所在地 | 奈良県山辺郡山添村切幡1424 TEL 0743-87-0221 | |
募集金額 | 個人・法人正会員1,100,000円(入会金) | |
アクセス | 名阪国道 神野口IC下車 約3分 |
滋賀県
彦根カントリー倶楽部 | ![]() |
|
所在地 | 滋賀県彦根市鳥居本町2958 TEL 0749-22-0011 | |
募集金額 | 個人正会員1,250,000円(登録料550,000円 預託金700,000円) | |
アクセス | 名神高速道路 彦根IC下車 約3分 | |
コムウッドゴルフクラブ | ![]() |
|
所在地 | 滋賀県甲賀市甲賀町大原上田111 TEL 0748-88-3388 | |
募集金額 | 個人・法人正会員470,000円(入会金220,000円 預託金250,000円) 預託金の据え置き期間なし | |
アクセス | 新名神高速道路 甲賀土山IC下車 約8分 | |
近江ヒルズゴルフ倶楽部 | ![]() |
|
所在地 | 滋賀県蒲生郡日野町鎌掛1-314 TEL 0748-59-1177 | |
募集金額 | 個人・法人正会員220,000円(入会金) | |
アクセス | 新名神高速道路 甲賀土山IC下車 約15分 | |
滋賀ゴルフ倶楽部 | ![]() |
|
所在地 | 滋賀県甲賀市水口町嵯峨1115-11 TEL 0748-62-0030 | |
募集金額 | 個人・法人正会員165,000円 複数110,000円 | |
アクセス | 新名神高速道路 甲南IC下車 約16分 |
三重県
名張カントリークラブ | ![]() |
|
所在地 | 三重県名張市上小波田1393 TEL 0595-65-1111 | |
募集金額 | 個人正会員270,000円 | |
アクセス | 名阪国道 上野IC下車 | |
名阪チサンカントリークラブ | ![]() |
|
所在地 | 三重県伊賀市田中1029 TEL 0595-43-0735 | |
募集金額 | 個人・法人正会員110,000円(入会金) 複数88,000円 | |
アクセス | 名阪国道 下柘植IC下車 約5分 |